Alle Produkte
Ansprechpartner :
Lisa zhu
Telefonnummer :
86-18600028400
whatsapp :
+8618600028400
PowerProtect Daten Domäne DD9400 China NFS CIFS 3*DS60 75*4T 105*8T Speicher EMC

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Hervorheben | DELL POWERPROTECT Daten-Domain,DelEMC 75*4TB-System |
---|
Sie können die gewünschten Produkte ankreuzen und im Message Board mit uns kommunizieren.
Maximaler Durchsatz | Bis zu 26 TB/h | |
---|---|---|
Max Throughput (DDauftrieb) | Bis zu 57 TB/h | |
Logische Kapazität**** | Bis zu 49,9 PB | |
Logische Kapazität mit Cloud-Ebene | Logische Kapazität mit Cloud-Ebene | |
Nutzungsfähige Kapazität***** | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 zu entnehmen. | |
Nutzbare Kapazität mit Cloud-Ebene***** | Bis zu 2,3 PB; bis zu 2,0 PiB |
Produkt-Beschreibung
Marke: EMC Produktmodell:DD9400 3*DS60 75*4T 105*8T
DD6900 | DD9400 | ||
Maximaler Durchsatz | Bis zu 15 TB/h | Bis zu 26 TB/h | |
Maximaler Durchsatz (DD Boost) | Bis zu 33 TB/h | Bis zu 57 TB/h | |
Logische Kapazität**** | Bis zu 18,7 PB | Bis zu 49,9 PB | |
Logische Kapazität mit Cloud-Ebene | Bis zu 56,1 PB | Bis zu 149,8 PB | |
Nutzungsfähige Kapazität***** | 152.5 TiB | 24 TB-288 TB, 21,3 TiB- 255 TiB | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 zu entnehmen. |
Nutzungsfähige Kapazität mit Cloud-Ebene | TiB | Bis zu 864 TB, bis zu 766 TiB | Bis zu 2,3 PB, bis zu 2,0 PiB |
Empfohlene Produkte